Die Sozialversicherungsbehörde und die Zentren für Medicaid- und Medicare-Dienste haben Änderungen für ihre Programme für 2023 angekündigt. Diese Änderungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
| Artikel | 2023 | 2022 |
| Lebenshaltungskosten steigen | 8.70% | 5.90% |
| Viertel der Abdeckung | $1,640 | $1,510 |
| Maximaler FICA-Lohn | $160,200 | $147,000 |
| Maximale Sozialversicherungsleistung | $3,627 | $1,657 |
| Durchschnittliche Sozialversicherungsleistung | $1,827 | $1,657 |
| SSI Federal Payment - Individuell | $914 | $841 |
| SSI Federal Payment – Paar | $1,371 | $1,261 |
| Medicare Teil A Premium | $0 | $0 |
| Zwischen 20-40 Quartalen | $278 | $274 |
| Weniger als 30 Quartale | $506 | $499 |
| Teil A Krankenhaus zahlt sich aus | ||
| Selbstbehalt | $1,600 | $1,556 |
| Zuzahlung für die Tage 1-60 | $0 | $0 |
| Zuzahlung für die Tage 61-90 | $400 | $389 |
| Lebenslange Reserve | $800 | $778 |
| Jenseits der Reserve | Alle Kosten | Alle Kosten |
| Medicare Teil B Premium | ||
| Einzelpersonen verdienen weniger als 97 $ | $164.90 | $170.10 |
| Paare verdienen weniger als 194 $ | $164.90 | $170.50 |
| Medicare Teil B Selbstbehalt | $226 | $233 |
| Qualifizierte Pflege-Co-Pays | ||
| Tage 1-20 | $0 | $0 |
| Tage 21-100 | $200 | $195 |
| Tage 101+ | Alle Kosten | Alle Kosten |
| Verdienstrichtlinien | ||
| Substanzielle Erwerbstätigkeit (SGA) | $1,470 | $1,350 |
| Probearbeitszeit (TWP) | $1,050 | $970 |
| Rentenbefreiung | $1,770 | $1,630 |



