La Social Security Administration et les Centers for Medicaid and Medicare Services ont annoncé des changements pour leurs programmes pour 2023. Ces changements sont résumés dans le tableau ci-dessous.
| Produit | 2023 | 2022 |
| Augmentation du coût de la vie | 8.70 % | 5.90 % |
| Quart de couverture | $1,640 | $1,510 |
| Salaire maximum FICA | $160,200 | $147,000 |
| Prestation maximale de sécurité sociale | $3,627 | $1,657 |
| Prestation moyenne de sécurité sociale | $1,827 | $1,657 |
| Paiement fédéral SSI - Particulier | $914 | $841 |
| Paiement fédéral SSI – Couple | $1,371 | $1,261 |
| Medicare Partie A Prime | $0 | $0 |
| Entre 20 et 40 trimestres | $278 | $274 |
| Moins de 30 trimestres | $506 | $499 |
| Partie A L'hôpital co-paie | ||
| Déductible | $1,600 | $1,556 |
| Co-paiement pour les jours 1 à 60 | $0 | $0 |
| Co-paiement pour les jours 61 à 90 | $400 | $389 |
| Réserve à vie | $800 | $778 |
| Au-delà de la réserve | Tous les frais | Tous les frais |
| Prime d'assurance-maladie partie B | ||
| Les particuliers ont un revenu inférieur à 97 XNUMX $ | $164.90 | $170.10 |
| Les couples ont un revenu inférieur à 194 XNUMX $ | $164.90 | $170.50 |
| Franchise Medicare Part B | $226 | $233 |
| Co-paie en soins infirmiers qualifiés | ||
| Jours 1-20 | $0 | $0 |
| Jours 21-100 | $200 | $195 |
| Jours 101+ | Tous les coûts | Tous les coûts |
| Lignes directrices sur les gains | ||
| Activité rémunératrice substantielle (SGA) | $1,470 | $1,350 |
| Période de travail d'essai (TWP) | $1,050 | $970 |
| Exonération des revenus de retraite | $1,770 | $1,630 |



