La Social Security Administration et les Centers for Medicaid and Medicare Services ont annoncé des changements pour leurs programmes pour 2022. Ces changements sont résumés dans le tableau ci-dessous.
| ARTICLE | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Augmentation du coût de la vie | 5.90 % | 1.30 % |
| Quart de couverture | $1,510 | $1,470 |
| Salaire maximum FICA | $147,000 | $142,800 |
| Prestation maximale de sécurité sociale | $4,194 | $3,148 |
| Paiement fédéral SSI - Particulier | $841 | $794 |
| Medicare Partie A Prime (Bénéficiaires non assurés pour les prestations de sécurité sociale) | $499 | $471 |
| Partie A L'hôpital co-paie | ||
| Déductible | $1,556 | $1,484 |
| Coassurance 1-60 | $0 | $0 |
| Coassurance 61-90 | $389 | $371 |
| Réserve à vie | $778 | $742 |
| Au-delà de la réserve | Tous les coûts | Tous les coûts |
| Prime d'assurance-maladie partie B | ||
| Particuliers Revenu inférieur à 85 XNUMX $ | $170.10 | $148.50 |
| Couples Revenu inférieur à 170 XNUMX $ | $170.10 | $148.50 |
| Franchise Medicare Part B | $233 | $203 |
| Co-paie en soins infirmiers qualifiés | ||
| Jours 1-20 | $0 | $0 |
| Jours 21-100 | $195 | $186 |
| Jours 101+ | Tous les coûts | Tous les coûts |
| Patients hospitalisés en santé mentale | ||
| Déductible | $1,556 | $1,484 |
| Coassurance 1-60 | $0 | $0 |
| Coassurance 61-90 | $389 | $371 |
| Réserve à vie | $778 | $742 |
| Au-delà de la réserve | Tous les coûts | Tous les coûts |
| Gamme Premium Partie C | 0.00$ - 298$ | 0.00$ - 297$ |
| Gamme Part D Premium | 6.60$ - 133.30$ | 7.30$ - 132.30$ |
| Bénéfice SSI individuel | $841 | $794 |
| Avantage couple SSI | $1,261 | $1,191 |



